无题
福兮祸兮,焉知所依?
冬去冰泮,春来萌荣。
朝生暮死,亦可惊鸿。
知足者富,自足者强。
福兮祸兮,焉知所依?
冬去冰泮,春来萌荣。
朝生暮死,亦可惊鸿。
知足者富,自足者强。
| 产品 | GVLK |
|---|---|
| Office LTSC 专业增强版 2024 | XJ2XN-FW8RK-P4HMP-DKDBV-GCVGB |
| Office LTSC 标准版 2024 | V28N4-JG22K-W66P8-VTMGK-H6HGR |
| Project Professional 2024 | FQQ23-N4YCY-73HQ3-FM9WC-76HF4 |
| Project Standard 2024 | PD3TT-NTHQQ-VC7CY-MFXK3-G87F8 |
| Visio LTSC Professional 2024 | B7TN8-FJ8V3-7QYCP-HQPMV-YY89G |
| Visio LTSC Standard 2024 | JMMVY-XFNQC-KK4HK-9H7R3-WQQTV |
| Access LTSC 2024 | 82FTR-NCHR7-W3944-MGRHM-JMCWD |
| Excel LTSC 2024 | F4DYN-89BP2-WQTWJ-GR8YC-CKGJG |
| Outlook LTSC 2024 | D2F8D-N3Q3B-J28PV-X27HD-RJWB9 |
| PowerPoint LTSC 2024 | CW94N-K6GJH-9CTXY-MG2VC-FYCWP |
| Skype for Business LTSC 2024 | 4NKHF-9HBQF-Q3B6C-7YV34-F64P3 |
| Word LTSC 2024 | MQ84N-7VYDM-FXV7C-6K7CC-VFW9J |
| 产品 | GVLK |
|---|---|
| Office LTSC Professional Plus 2021 | FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH |
| Office LTSC Standard 2021 | KDX7X-BNVR8-TXXGX-4Q7Y8-78VT3 |
| Project Professional 2021 | FTNWT-C6WBT-8HMGF-K9PRX-QV9H8 |
| Project Standard 2021 | J2JDC-NJCYY-9RGQ4-YXWMH-T3D4T |
| Visio LTSC Professional 2021 | KNH8D-FGHT4-T8RK3-CTDYJ-K2HT4 |
| Visio LTSC Standard 2021 | MJVNY-BYWPY-CWV6J-2RKRT-4M8QG |
| Access LTSC 2021 | WM8YG-YNGDD-4JHDC-PG3F4-FC4T4 |
| Excel LTSC 2021 | NWG3X-87C9K-TC7YY-BC2G7-G6RVC |
| Outlook LTSC 2021 | C9FM6-3N72F-HFJXB-TM3V9-T86R9 |
| PowerPoint LTSC 2021 | TY7XF-NFRBR-KJ44C-G83KF-GX27K |
| Publisher LTSC 2021 | 2MW9D-N4BXM-9VBPG-Q7W6M-KFBGQ |
| Skype for Business LTSC 2021 | HWCXN-K3WBT-WJBKY-R8BD9-XK29P |
| Word LTSC 2021 | TN8H9-M34D3-Y64V9-TR72V-X79KV |
| 产品 | GVLK |
|---|---|
| Office 专业增强版 2019 | NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP |
| 2019 Office Standard | 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK |
| Project Professional 2019 | B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B |
| 2019 Project Standard | C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M |
| 2019 Visio Professional | 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB |
| 2019 Visio Standard | 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2 |
| Access 2019 | 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT |
| Excel 2019 | TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD |
| Outlook 2019 | 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK |
| PowerPoint 2019 | RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ |
| Publisher 2019 | G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V |
| Skype for Business 2019 | NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ |
| Word 2019 | PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33 |
| 产品 | GVLK |
|---|---|
| Office Professional Plus 2016 | XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 |
| Office Standard 2016 | JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM |
| Project Professional 2016 | YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT |
| Project Standard 2016 | GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC |
| Visio Professional 2016 | PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK |
| Visio Standard 2016 | 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4 |
| Access 2016 | GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW |
| Excel 2016 | 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF |
| OneNote 2016 | DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6 |
| Outlook 2016 | R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B |
| PowerPoint 2016 | J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6 |
| Publisher 2016 | F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8 837 K |
| Skype for Business 2016 | 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6 |
| Word 2016 | WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6 |
| 产品 | GVLK |
|---|---|
| Office 2013 Professional Plus | YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT |
| Office 2013 Standard | KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 |
| Project 2013 Professional | FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K |
| Project 2013 Standard | 6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT |
| Visio 2013 Professional | C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3 |
| Visio 2013 Standard | J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7 |
| Access 2013 | NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D |
| Excel 2013 | VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB |
| InfoPath 2013 | DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894 |
| Lync 2013 | 2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R |
| OneNote 2013 | TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW |
| Outlook 2013 | QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT |
| PowerPoint 2013 | 4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F |
| Publisher 2013 | PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4 |
| Word 2013 | 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7 |
| 产品 | GVLK |
|---|---|
| Office Professional Plus 2010 | VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB |
| Office Standard 2010 | V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM |
| Office Home and Business 2010 | D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK |
| Project Professional 2010 | YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6 |
| Project Standard 2010 | 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB |
| Visio Premium 2010 | D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ |
| Visio Professional 2010 | 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP |
| Visio Standard 2010 | 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ |
| Access 2010 | V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX |
| Excel 2010 | H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM |
| SharePoint Workspace 2010 | QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4 |
| InfoPath 2010 | K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T |
| OneNote 2010 | Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX |
| Outlook 2010 | 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ |
| PowerPoint 2010 | RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT |
| Publisher 2010 | BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP |
| Word 2010 | HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T |
一直想写点什么,关于过往,可能是真的老了吧。 最近在看电视剧《黄雀》,想起一些有关于广州的回忆。
2005年春节后,父亲癌症术后已经有一年多的时间,在郑州工作每个月也挣不多少钱,就想着去南方打工试试。
小时候,约莫六七岁,在老家上一二年级。夏日清晨,踏入那散发着异味的旱厕,便能瞧见蛆虫们为了些许粑粑疯狂涌动,蜂拥而上的场景。彼时,那一幕深深烙印在我的脑海,竟让我不自觉地将其与老家的大人们联系起来。我曾目睹大人们为了一点蝇头小利,就争得面红耳赤,甚至不惜大打出手,他们急切争抢的模样,与旱厕里的蛆虫毫无二致。在孩子的世界里,一切都简单纯粹,快乐或许只是一颗糖果、一次游戏,没有过多的物质欲望和功名利禄的纷扰。我们用清澈的眼眸打量着这个世界,对大人们那些看似疯狂的行为感到不解与困惑。正如庄子笔下的 “鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹”,孩童的内心,正如同那鹪鹩与偃鼠,所求甚少,内心自足。庄子垂钓濮水,楚王派两位大夫前来邀请他出仕,许以高官厚禄,庄子却持竿不顾,以神龟 “宁其生而曳尾于涂中” 为喻,婉拒了世俗的功名利禄诱惑,一心守护内心的自由与宁静,这与孩童内心的纯粹不谋而合。
在生活的舞台上,我们常常面临着两种看似矛盾的力量拉扯:一方面,我们被教导要和光同尘,顺应环境,不锋芒毕露,以平和的姿态融入周围的世界;另一方面,内心深处又涌动着向上追求的渴望,想要突破现状,实现自我价值,创造属于自己的辉煌。那么,究竟该如何在这两者之间找到平衡,走出一条既和谐又充满进取精神的人生道路呢?
C++格式化输出很常见,从简单地打印些调试信息,到搭建复杂的日志系统,再到整出用户看着特舒服的输出界面,格式化输出那真是无处不在。而在C++的神奇世界里,std::format就宛如一个超厉害的魔法小道具,能帮咱们轻轻松松搞定各种格式化需求。不过,你可能不知道,这小道具可藏着好多超牛的隐藏技能。今天咱就来好好深挖一下,保证让你收获满满,代码功力更上一层楼💎!
一直想写点什么,有时有点想法,想写但又没写下来,希望从现在可以坚持写下去。
写点什么吧,做个总结。 转眼间,我加来到新公司已经一年有余。在这边公司工资不高,但好在没什么法律风险,而且压力很小,平时基本上没什么事。 原本的计划是用这段时间做些之前没机会做的事情,比如进一步学习摄影,最近这几个月把照片上传到500px网站,获得了个认证,这无疑为我的摄影之路增添了一份认可与动力。 目前,我的摄影主要是聚焦于风光领域。之所以较少涉足人像,是因为没合适的模特,陌生人自己好像也不适应。风光摄影其实主要是要磨练心性,需要极大的耐心与专注,要不急不躁,在捕捉稍纵即逝的自然美景时,细心观察,和钓鱼很像。 然而,在这公司压力小好也不好,比如现在收入下滑的厉害,现在算是自己在这经历的第三波裁员。 回顾过往,即便在那些工作节奏快、压力大的公司,同样也难以避免面临裁员风险,这使我深刻意识到,行业的不确定性不会因工作压力的大小而有所不同。 综合考虑,我认为也是时候要计划换个地方了,无论是为了进一步提升技术能力,实现职业理想,还是出于改善经济状况的现实考量,都需要我积极寻求新的发展机遇。 每个人都有自己的轨迹,每每想多搞钱的同时,也想多体现自己技术实力,或许这就是自己一直没走出来的思维漩涡吧。 但我也清楚,只有正视并突破这些困境,才能在未来的职业生涯中实现更大的突破。鱼与熊掌安能兼得?